ବୃତ୍ତିଗତ ସୂଚନା
ଯାଞ୍ଚ ଉପକରଣ | ସିଏମ୍ଏମ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍, କାଲିପର୍ସ, ମାଇକ୍ରୋ କାଲିପର୍, ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ କାଲିପର୍, ପିନ୍ ଗେଜ୍, କାଲିପର୍ ଗେଜ୍, ପାସ୍ ମିଟର, ପାସ୍ ମିଟର ଇତ୍ୟାଦି | |
ସଠିକତା | * ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା: +/- 0.005 ମିମି | * ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂର ସଠିକତା: +/- 0.005 ମିମି | * ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଠିନତା: Ra0.4 * ସମାନ୍ତରାଳତା: 0.01 ମିମି | * ଭୂଲମ୍ବତା: 0.01 ମିମି | * ଏକାଗ୍ରତା: 0.01 ମିମି | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | SGS / ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର / ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ | |
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ | | 2D ଚିତ୍ରାଙ୍କନ: PDF, DWG / DXF ଇତ୍ୟାଦି | 3D ଚିତ୍ରାଙ୍କନ: IGS, STEP, STP ଇତ୍ୟାଦି | |
ବ୍ୟାସ | 0.1-25mm |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
ରୁଗ୍ଣତା | | Ra0.4-Ra0.8 |
ସାମଗ୍ରୀ | CuZn25Al5Mn4Fe3 / CuSn8P | |
ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ | | ମେସିନ୍-ଟୁଲ୍, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କ୍ରେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମୋଟର୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ପିନ୍, ଷ୍ଟିଅରିଂ ଶାଫ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ଘନତା g / cm3 | 8.7 |
ସର୍ବାଧିକ ଡାଇନାମିକ୍ ଲୋଡ୍ N / mm2 | | 60 |
ସର୍ବାଧିକ ରେଖା ବେଗ (ଗ୍ରୀସ୍) ମି / ସେକେଣ୍ଡ୍ | | 0.85 |
ସର୍ବାଧିକ PV ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରୀସ୍ N / mm2 · m / s | | 1.65 |
ଚାପ ଶକ୍ତି N / mm2 | | > 240 |
ଅମଳ ଶକ୍ତି N / mm2 | | > 100 |
ମେକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ | କଠିନତା ≥40, କଠିନତା 0.4 ~ 1.0 | |
କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ℃ | 40 ~ 140 |
ଘର୍ଷଣ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ | | 0.09 ~ 0.15 |
ଉତ୍ତାପ ଚାଳନା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ W / m · K | | 52 |
ରେଖା ବିସ୍ତାର କୋଏଫେସିଏନ୍ | | 18.5 × 10-6 / K |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ମେସିନ୍ କାର୍ ଅଂଶ ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ପିତ୍ତଳ ବୁସିଙ୍ଗ୍ ମେଟାଲ୍ ବୁଶିଙ୍ଗ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍: 303, 304, 316, 412,201,202 ଇତ୍ୟାଦି | ଇସ୍ପାତ: କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ / ଡାଏ ଷ୍ଟିଲ, CRS ଇତ୍ୟାଦି | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ: 6061, 6063, 5052, 2017, 7075, ଇତ୍ୟାଦି | ପିତ୍ତଳ ମିଶ୍ରଣ: 3602, 2604, H59, H62, ତମ୍ବା, ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍: ନାଇଲନ୍, ପିପି, ପମ୍, ଇତ୍ୟାଦି | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ | |
ସୁରଫ୍ ଚିକିତ୍ସା | | ଆନାଡାଇଜିଂ, ପଲିସିଂ, ପାଉଡର ଆବରଣ, ପାସିଭେସନ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ନିକଲ୍ ପ୍ଲେଟିଂ, ଜିଙ୍କ ପ୍ଲେଟିଂ, କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ, ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ |
ପ୍ରଗତି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ | | CNCTurning, CNC Milling, CNC Lathe ଇତ୍ୟାଦି | |
EQUIPMETS | | ସିଏନ୍ସି ପଞ୍ଚିଂ ମେସିନ୍, ସିଏନ୍ସି ମିଲିଂ ମେସିନ୍, ସିଏନ୍ସି ଟର୍ନିଂ ମେସିନ୍, ସିଏନ୍ସି ମେସିନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଥ୍, ଲାଇନ୍ କଟିଙ୍ଗ୍, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ପ୍ରୟୋଗ | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ, ଅଟୋ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ମେସିନ୍, ଖେଳନା, ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଧାତୁ ଅଂଶ, ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ବାକ୍ସ, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | |
ମୁଖ୍ୟ ବଜାରଗୁଡିକ | | ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି | |
କାରଖାନା କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ | | ଆମେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅଂଶ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ | | ଇସ୍ପାତ ଅଂଶଗୁଡିକ | | ପିତ୍ତଳ ଅଂଶ | |
ଆନାଡାଇଜ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ | | ପଲିସିଂ | ଜିଙ୍କ ପ୍ଲେଟିଂ | | ନିକେଲ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | |
ରଙ୍ଗ ଆନାଡାଇଜଡ୍ | | ପାସ୍ | ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଳା | | କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | |
ସ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆନାଡାଇଜଡ୍ | | ବାଲୁକା କଳା | ନିକେଲ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ କଳା | |
ରାସାୟନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର | | ଲେଜର ଖୋଦନ | କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | | ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଳା | |
ବ୍ରଶ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ କଳା | | କାର୍ବୁରାଇଜଡ୍ | | ପାଉଡର ଆବୃତ | |
ପଲିସିଂ | ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଳା | | ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା | |
କ୍ରୋମିଙ୍ଗ୍ | ପାଉଡର ଆବୃତ | | ||
ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା | ତାପମାତ୍ରା | କଠିନତା |
ପ୍ୟାକିଂ:
କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | | 29 * 20 * 13 CM କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ | |
ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆକାର | | 120 * 80 * 80 CM କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ | |
ଲିଡ୍ ସମୟ | | ପୂର୍ବପରି 3-7 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ | ଏହା ବିସ୍ତୃତ କ୍ରମ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ | |
ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ | ପ୍ରଣାଳୀ :: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସଙ୍କୋଚନ କର, ତାପରେ ବଲ୍କ ଲୋଡିଂ | |
ପଦ୍ଧତି ୨: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର + ବାକ୍ସ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ / କାଠ କେସ୍ ସଙ୍କୋଚନ କରନ୍ତୁ | | |
ପଦ୍ଧତି :: ପିପି + କାଠ କେସ୍ | | |
ପଦ୍ଧତି 4: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ବୁ ated ାମଣା | |