ବୃତ୍ତିଗତ ସୂଚନା
ଯାଞ୍ଚ ଉପକରଣ | ସିଏମ୍ଏମ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର୍, କାଲିପର୍ସ, ମାଇକ୍ରୋ କାଲିପର୍, ଥ୍ରେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ କାଲିପର୍, ପିନ୍ ଗେଜ୍, କାଲିପର୍ ଗେଜ୍, ପାସ୍ ମିଟର, ପାସ୍ ମିଟର ଇତ୍ୟାଦି | |
ସଠିକତା | * ଯନ୍ତ୍ରର ସଠିକତା: +/- 0.005 ମିମି | * ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂର ସଠିକତା: +/- 0.005 ମିମି | * ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଠିନତା: Ra0.4 * ସମାନ୍ତରାଳତା: 0.01 ମିମି | * ଭୂଲମ୍ବତା: 0.01 ମିମି | * ଏକାଗ୍ରତା: 0.01 ମିମି | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | SGS / ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର / ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ | |
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ | | 2D ଚିତ୍ରାଙ୍କନ: PDF, DWG / DXF ଇତ୍ୟାଦି | 3D ଚିତ୍ରାଙ୍କନ: IGS, STEP, STP ଇତ୍ୟାଦି | |
ବ୍ୟାସ | 0.1-25mm |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
ରୁଗ୍ଣତା | | Ra0.4-Ra0.8 |
ସେବା | OEM ଏବଂ ODM CNC ଯନ୍ତ୍ର ସେବା | |
ଅଭିଜ୍ଞତା | 17 ବର୍ଷର ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ | |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ | CNC ଟର୍ନିଂ ମେସିନ୍ 2 | CNC ମିଲିଂ ମେସିନ୍ 3 | CNC ଲାଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ | 4 CNC ଖୋଦନ 5 ତାର ତାର EDM | ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ | 1. ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ: 5052/6061/6063/7075 ଇତ୍ୟାଦି 4. ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲୋଇ: କାର୍ବନ୍ / ଡାଏ ଷ୍ଟିଲ୍ / ଇତ୍ୟାଦି | 5. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ: ଲୁସାଇଟ୍ / ନାଇଲନ୍ / ବକେଲାଇଟ୍ / ଇତ୍ୟାଦି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଠ, ସିଲିକନ୍, ରବର, କିମ୍ବା | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ଆନାଡାଇଜିଂ, ସ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ, ପାଉଡର ଆବରଣ, ପ୍ଲେଟିଂ, ରେଶମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ବ୍ରଶ୍, ପଲିସିଂ, ଲେଜର ଖୋଦନ |
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ | | .jpg / .pdf / .dxf / .dwg / .igs ./। stp /। ଇତ୍ୟାଦି |
ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର | ଡିଜିଟାଲ୍ ହାଇଟ୍ ଗେଜ୍, କାଲିପର୍, କୋର୍ଡିନେଟ୍ ମାପ ମେସିନ୍, ପ୍ରୋଜେକସନ ମେସିନ୍, ରୁଗ୍ନେସ୍ ଟେଷ୍ଟର୍, କଠିନତା ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି | |
ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା | ISO100% ଯାଞ୍ଚ | |
ସହନଶୀଳତା | +/- 0.01 MM |
MOQ | ଛୋଟ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି | |
ନମୁନା | | ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ | |
ପ୍ୟାକିଂ | ଫୋମ୍, କାର୍ଟନ୍, କାଠ ବାକ୍ସ, କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
ବିତରଣ | DHL, FEDEX TNT, SF କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ′ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 ଇତ୍ୟାଦି | |
ଇସ୍ପାତ | | ମୃଦୁ ଷ୍ଟିଲ୍, କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍, 12L14, 12L15,4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # ଇତ୍ୟାଦି | |
ପିତ୍ତଳ | | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 ଇତ୍ୟାଦି |
ତମ୍ବା | | C11000, C12000, C12000 C36000 ଇତ୍ୟାଦି | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ଇତ୍ୟାଦି | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅଂଶ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ | | ଇସ୍ପାତ ଅଂଶଗୁଡିକ | | ପିତ୍ତଳ ଅଂଶ | |
ଆନାଡାଇଜ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ | | ପଲିସିଂ | ଜିଙ୍କ ପ୍ଲେଟିଂ | | ନିକେଲ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | |
ରଙ୍ଗ ଆନାଡାଇଜଡ୍ | | ପାସ୍ | ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଳା | | କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | |
ସ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆନାଡାଇଜଡ୍ | | ବାଲୁକା କଳା | ନିକେଲ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ କଳା | |
ରାସାୟନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର | | ଲେଜର ଖୋଦନ | କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ | | ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଳା | |
ବ୍ରଶ୍ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ କଳା | | କାର୍ବୁରାଇଜଡ୍ | | ପାଉଡର ଆବୃତ | |
ପଲିସିଂ | ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଳା | | ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା | |
କ୍ରୋମିଙ୍ଗ୍ | ପାଉଡର ଆବୃତ | | ||
ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା | ତାପମାତ୍ରା | କଠିନତା |
ପ୍ୟାକିଂ:
କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | | 29 * 20 * 13 CM କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ | |
ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆକାର | | 120 * 80 * 80 CM କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ | |
ଲିଡ୍ ସମୟ | | ପୂର୍ବପରି 3-7 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ | ଏହା ବିସ୍ତୃତ କ୍ରମ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ | |
ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ | ପ୍ରଣାଳୀ :: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସଙ୍କୋଚନ କର, ତାପରେ ବଲ୍କ ଲୋଡିଂ | |
ପଦ୍ଧତି ୨: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର + ବାକ୍ସ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ / କାଠ କେସ୍ ସଙ୍କୋଚନ କରନ୍ତୁ | | |
ପଦ୍ଧତି :: ପିପି + କାଠ କେସ୍ | | |
ପଦ୍ଧତି 4: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ବୁ ated ାମଣା | |